Серия TIRFOR 500 – компактные, легкие и простые в использовании. Устройства этой серии сочетают в себе удобство и безопасность. Рекомендованы для случаев, когда портативность является важным критерием.
Артикул | Модель | Грузоподъемность, кг | Вес МТМ, кг. | Вес троса, кг (20 м) | Трос Maxiflex Tirfor, мм | Усилие разрыва троса, кг | Габариты МТМ, мм | Габариты рычага откр./закр., мм |
18109 | Т-508 | 800 | 6,6 | 6,1 | 8,3 | 5500 | 420х250х59 | 690-400 |
18119 | Т-516 | 1600 | 13,5 | 13,1 | 11,5 | 9200 | 530х315х127 | 1150-650 |
18129 | Т-532 | 3200 | 24 | 26,6 | 16,3 | 18400 | 620х355х130 | 1150-650 |
Серия TIRFOR TU – для подъема, тяги и позиционирования тяжелых грузов. Модели этой серии непревзойденны по долговечности и износостойкости.
Артикул | Модель | Грузоподъемность, кг | Вес МТМ, кг. | Вес троса, кг (20 м) | Трос Maxiflex Tirfor, мм | Усилие разрыва троса, кг | Габариты МТМ, мм | Габариты рычага откр./закр., мм |
18009 | ТU8 | 800 | 8.4 | 6.1 | 8.3 | 5500 | 527[265[108 | 750-510 |
18029 | TU16 | 1600 | 20 | 13,1 | 11,5 | 9200 | 660x330x140 | 1190-680 |
18039 | ТU32 | 3200 | 27 | 26,6 | 16,3 | 18400 | 676х330х156 | 1190-680 |
г.Красноярск, Северное шоссе, 5Г телефон: 8 (391) 278-32-12, 278-30-22, 214-28-30 Пн..Пт с 8:30 до 17:30 © steelsib.ru